Resultat 6005 Rotax Max Final 2 NC Deltävlig 6 Rotax Max C6

Pos Nr Namn Klubb Licens Anmälare Varv Diff Bästa
1 277 Max Renberg Piteå MS Nat 17 --:--- 33:599
2 227 Rasmus Fridell Järfälla MK Int sodakart.se 17 00:727 33:616
3 296 Samuel Peana KAK Motorsport Nat Ward Racing 17 00:901 33:534
4 630 Jesper Magnusson Göteborgs KRC Nat Westspeed racing 17 01:916 33:607
5 101 Charlie Andersen KAK Motorsport Int 17 02:554 33:624
6 55 Axel Bengtsson Kristianstads KK Nat SODAKART.SE 17 03:018 33:548
7 243 Jesper Sjöberg SMK Västerås Karting Int autorikt & racing Ab 17 03:573 33:673
8 211 My Lind Borlänge MK Nat SODAKART.SE 17 05:696 33:808
9 80 Jesper Ramsberg Göteborgs KRC Nat WestSpeed Racing 17 08:648 34:040
10 96 Linus Burman Piteå MS Nat 17 11:263 33:887
11 21 Alfred Jacobsson Umeå AK Nat 17 11:410 33:648
12 93 Kalle Åstrand Borås MK Int PDB Racing Team Sweden 17 13:776 33:828
13 26 Emil Piekkola Luleå MS Nat A-metodik i Luleå AB 17 14:642 33:887
14 63 Jakob Magnusson Göteborgs KRC Nat Westspeed Racing 17 15:155 33:896
15 31 Jonathan Karlsson Värmlands KC Nat Ward Racing 17 15:764 34:021
16 41 Alexander Åström Umeå AK Nat 17 17:578 33:955
17 233 Ebba Grandin Piteå MS Nat SODAKART.SE 17 18:401 33:791
18 24 Simon Lindfors Skellefteå MS Nat 17 20:482 TS10:000 33:597
19 28 Joel Forsberg Fahller Luleå MS Nat 17 21:198 34:014
20 62 Andreas Harlin Enköpings MK Nat 17 22:516 34:288
21 32 Jenny Karlsson Umeå AK Nat 17 22:896 34:176
22 166 Niklas Ejderud Lycksele MK Nat 11 --:--- 33:592
23 61 Robin Wärmlund Värmlands KC Int Kartson Racing Team 9 --:--- TS10:000 34:525
24 27 Anton Lundin Umeå AK Nat Bilvårdsspecialisten Umeå 4 --:--- 34:137
25 161 Kim Jonsson Skellefteå MS Nat G.D.S Competition 4 --:--- 34:215
26 218 Joachim Rehme Järfälla MK Int KH-RACING TEAM 4 --:--- 34:066
27 220 David Rehme Järfälla MK Int KH-RACING TEAM 4 --:--- TS10:000 33:846
28 229 Daniel Lindholm Skellefteå MS Int Ward Racing 3 --:--- 34:301
29 110 Jonathan Arvidsson Lycksele MK Nat Sodakart.se 0 --:--- --:---

Lycksele MK 2016-07-23 18:33:05